Apellidos | Nombres | Universidad o Centro | País | Fecha Inicio | Fecha Término |
---|---|---|---|---|---|
Durán | Iongel | University of Bristol/school of geographics sciences | Reino Unido | 31-10-2019 | 30-01-2020 |
Castillo | Nicole | Universidad de Gotemburgo | Suecia | 26-11-2019 | 11-12-2019 |
Rebolledo | Gonzalo | Universidad Alcala de Henares | España | 06-07-2019 | 16-07-2019 |
Chandia | Cristian | Universidad Federal de Rio de Janeiro, Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) | Brasil | 22-09-2019 | 20-12-2019 |
Das Dores de Jesus da Silva | Luciana | Karlsruher Institut für Technologie | Alemania | 11-02-2019 | 04-04-2019 |
Perffeti | Alesandra | Universidad Koblenz-Landau | Alemania | 15-01-2019 | 15-07-2019 |
Collazo Aranda | Arnaldo | Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Norrköping. | Suecia | 06-05-2019 | 27-09-2019 |
Valenzuela Aguayo | Francisca | Universidad Dalhousi | Canadá | 05-09-2018 | 05-03-2019 |
Rodríguez López | Lien | Departamento de Geología, Universidad de Lieja | Bélgica | 25-05-2018 | 25-11-2018 |
Martínez Returera | Rebeca | Institut Ecologie et Environnement, CNRS | Francia | 01-09-2018 | 30-11-2018 |
Banegas | Benigno | Laboratory of Aquatic Ecology, Evolution and Conservation del Departamento de Biología – KU Leuven |
Bélgica | 16-10-2017 | 16-03-2018 |
Montes | Isis | Departamento de Geología, Université de Liége, | Bélgica | 16-10-2017 | 16-03-2018 |
Climent | María José | Departamento de Procesos de Degradación del Medio Ambiente y su Recuperación del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, CSIC | España | 03-10- 2016 | 03-02-2017 |
Banegas | Benigno | Laboratory of Aquatic Ecology, Evolution and Conservation del Departamento de Biología – KU Leuven |
Bélgica | 19-09-2016 | 19-03-2017 |
Montes | Isis | Departamento de Geología, Université de Liége, | Bélgica | 19-09-2016 | 19-03-2017 |
Brintrup | Katherine | Departamento de Ecología, Universidad de Barcelona | España | 15-01-2016 | 15-02-2016 |
Elgueta | Anaysa | Riverine Landscapes Research Laboratory, University of New England, Armidale | Australia | 30-09-2016 | 30-12-2016 |
Laborde | Ana | Dept. of Water and Waste Management, Univ. of Applied Sciences Magdeburg | Alemania | 01-08-2016 | 30-08-2016 |
Troncoso | José Max | Universidad de Liege | Bélgica | 01-06-2016 | 01-12-2016 |
Gómez | Jenny | Centro Internacional de Hidroinfromática o CIH – UNESCO II, Foz de Iguazu | Brasil | 12-07-2016 | 25-07-2016 |
Laborde | Ana | Faculty of Engineering and the Environment, University of Southampton | Reino Unido | 01-05-2016 | 01-08-2016 |
Laborde | Ana | Dept. of Water and Waste Management, Univ. of Applied Sciences Magdeburg | Alemania | 15-04-2016 | 01-05-2016 |
Valenzuela | Francisca | DTU Aqua National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark | Dinamarca | 09-02-2016 | 15-06-2016 |
Laborde | Ana | DTU Aqua National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark | Dinamarca | 15-02-2016 | 15-04-2016 |
Neumann | Patricio | Grupo de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos de la Universidad de Santiago de Compostela | España | 31-05-2016 | 31-07-2016 |
Pedraza | Daniela | Institut fur UmweltwissenschaftenUmwelt-und Bodenchemie, | Alemania | 01-07-2016 | 03-09-2016 |
Fierro | Pablo | Department of Fisheries and Wildlife, Oregon State University, Corvallis, USA | Estados Unidos | 01-01-2016 | 25-01-2016 |
Almanza Marroquin | Viviana Patricia | Instituto de Botánica | Brasil | 19-07-2015 | 01-08-2015 |
Pedraza | Daniela | Institut fur UmweltwissenschaftenUmwelt-und Bodenchemie, Universität Koblenz-Landau | Alemania | 30-09-2015 | 14-02-2016 |
Espejo | Winfred | Universidad Andrés Bello, Facultad de Ecología y Recursos naturales, | Chile | 12-2015 | 02-2016 |
Mendoza Martínez | Carlos Alberto | Universidad de Quebec en Trois Rivieres (UQTR) | Canadá | 01-03-2015 | 30-09-2015 |
San Martín | Valeska | Laboratorio Lowestoft, Centro de Cambio Climático y Marino CEFAS | Reino Unido | 18-11-2015 | 23-03-2016 |
Climent Morales | María José | Universitat Koblenz Landau | Alemania | 14-11-2015 | 29-11-2015 |
Elgueta | Anaysa | Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del Comahue | Argentina | 27-09-2015 | 07-10-2015 |
Climent | María José | Universitat Koblenz Landau | Alemania | 14-11-2015 | 29-11-2015 |
Mendoza | Carlos | Département des sciences de l’environnement Université du Québec à Trois-Rivières | Canadá | 01-03-2015 | 01-09-2015 |
Mendoza Martínez | Carlos Alberto | Universidad de Uppsala | Suecia | 11-08-2014 | 10-02-2015 |
Rozas Plaza | Oscar Alejandro | Instituto de química Unicamp, ciudad de Campinas, Brasil | Brasil | 06-01-2014 | 06-03-2014 |
Mendoza | Carlos | Instituto Chileno Antártico – Base Escudero/ Base Gabriel González Videla Antártica Chilena – Proyecto ParaIce | Chile | 01-2014 | 02-2014 |
Díaz | María Elisa | Departamento de Ecología e Hidrología, Universidad de Murcia | España | 01-10-2014 | 29-01-2015 |
Sandoval | Natalia | Universidad Autónoma de Barcelona | España | 04-09-2014 | 05-12-2014 |
Vasquez | Daniela | Laboratorio /Dpto. Instituto Argentino de Oceanografía IADO | Argentina | 02-12-2014 | 15-12-2014 |
Rozas | Oscar | Instituto de Química Unicamp, Campinas | Brasil | 06-01-2014 | 06-03-2014 |
Mendoza | Carlos | Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) – CONICET. Mendoza, |
Argentina | 08-2014 | 08-2014 |
Almanza Marroquín | Viviana Patricia | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ciudad de Metepec Catarina | México | 28 -09-2014 | 11 -11-2014 |
Tucca Díaz | Felipe Ignacio | Universidad de Environment Canada. Laboratorio de Contaminantes Atmosféricas Peligrosos (HAPs, Hazardous Air Pollutatnts) Toronto | Canadá | 02-04-2013 | 31-07-2013 |
Almanza Marroquín | Viviana Patricia | Instituto Federal de Educación y ciencias tecnología Santa Catarina | Brasil | 05-10-2013 | 10-10-2013 |
Almanza Marroquín | Viviana Patricia | Universidad de la República | Uruguay | 07-07-2013 | 16-07-2013 |
Mendoza | Carlos | Laboratorio Glaciología – Centro Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) | La Serena, Chile | 06 -2013 | 06-2014 |
Jara Carrasco | Solange Elena | División de Investigación de Contaminantes Acuáticos, Munisterio de Medioambiente | Canadá | 24-06-2013 | 17-07-2013 |
Aguayo Venegas | Paulina Andrea | El 5 º Congreso de microbiólogos europeos (FEMS) Leipzig, Alemania. | Alemania | 21-07-2013 | 25-07-2013 |
Jara | Solange | Water Science and Technology Directorate, Aquatic Contaminants Research Division, Environment Canada, Burlington | Canadá | 08-2013 | 08-2013 |
Correa Araneda | Francisco Javier | Laboratorio de Fotobiología y Biotecnología de Organismos Acuáticos, Universidad de Málaga | España | 01-2013 | 02-2013 |
Pérez | Claudia | Departamento de Química y Bioquímica, Universidad de Montana | Estados Unidos | 20-04-2013 | 20-08-2013 |
Salazar | Claudio | Laboratorio de Electroquímica de Materiales y del Medio Ambiente, Departamento de Química Física, Facultad de Química, Universidad de Barcelona | España | 10-11-2012 | 28-02-2013 |
Correa Araneda | Francisco Javier | Departamento de Ecología de Humedales, estación biológica de Doñana, Sevilla (España) | España | 01-11-2012 | 12-2012 |
Ramírez Marin | Eimmy Elizabeth | University of Aberdeen, Scotland, UK. | UK | 04-06-2012 | 20-01-2013 |
Aguayo | Paulina | Research Stay in the Laboratory of Ecology Microbe, University of Messina | Italia | 09- 2012 | 12-2012 |
Jara | Solange | Departamento de Ecología de Aves, Universidad Federal de Río de Janeiro | Brasil | 05-2012 | 05-2012 |
Plaza de lo Reyes | María Catalina | Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental y Bioprocesos del Departamento de Enxeñaria Química de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química de la Universidad de Santiago de Compostela | España | 22-06-2012 | 11 08-2012 |
Tucca Díaz | Felipe Ignacio | Department of Physical, Earth and Environmental Sciences, University of Siena, Siena | Italia | 10-2011 | 11-2011 |
Belmonte | Marisol | Departamento de Ingeniería Química, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad de Santiago de Compostela | España | 05-2011 | 08-2011 |
Díaz | Mauricio | Department of Environmental and Molecular Toxicology, North Carolina State University| | Estados Unidos | 15-10-2010 | 15-03-2011 |
Oyanedel | Alejandra | Ecology Group de la Universidad de Massey | Nueva Zelanda | 06-2011 | 12-2011 |
Villamar | Cristina | Grupo de Control de la Contaminación, Universidad de Antioquia | Colombia | 26-02-2010 | 18-03-2010 |
Díaz | Mauricio | Centre d’Etude et de Recherche sur les Ecosystèmes Aquatiques, Universitè Catholique de L’ouest, Angers | Francia | 07-06-2010 | 11-2010 |
Alvarez | Denisse | Departamento de Geología, Université de Liége y Laboratorio de Isotopos Estables | Bélgica | 09-2009 | 01-2010 |
Alvarez | Denisse | Instituto de Física de la Universidad de Tecnología Silesiana, Gliwice | Polonia | 12-2009 | 12-2009 |
Alvarez | Denisse | Departamento de Geología, Université de Liége y Laboratorio de Isotopos Estables | Bélgica | 09-2010 | 12-2010 |
Belmonte | Marisol | Departamento de Ingeniería Química, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad de Santiago de Compostela | España | 12-2009 | 05-2010 |
Saavedra | Fernanda | Aquatic toxicology and ecosystem remediation laboratory, University of Waterloo | Canadá | 26-11-2009 | 27-11-2009 |
Vera | Ismael | Grupo de Microbiología e Ingeniería Ambiental. Universidad Politécnica de Catalunya | España | 05-07-2009 | 02-11-2009 |
Retamal | Rafaela | Equipe Gestion de l’Eau, Acteurs et Usages, École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts, – Centre de Montpellier | Francia | 03-2009 | 11-09-2009 |
Díaz | Mauricio | Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Universidade Federal do Río Grande FURG | Brasil | 17-06-2009 | 25-09-2009 |
Díaz | Mauricio | Laboratorio de Toxicologia do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundaçao Oswaldo Cruz | Brasil | 04-08-2009 | 17-08-2009 |
García | Alex | INBO (Research Institute for Nature and Forest), University of Idaho | Bélgica | 01-08-2009 | 30-09-2009 |
Plaza de lo Reyes | María Catalina | División de Ingeniería Medioambiental del Departamento de Hidráulica Marina e Ingeniera Ambiental en la Universidad Politécnica de Cataluña | España | 29 -11-2009 | 20-12-2009 |
García | Alex | Center for Ecohydraulic Research, Engineering Department, University of Idaho | Estados Unidos | 08-2008 | 01-2009 |
Montory | Mónica | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Cataluña | España | 01-2008 | 01-2008 |
Belmonte | Marisol | Departamento de Ingeniería Química, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, de la Universidad de Santiago de Compostela | España | 01-2008 | 03-2008 |
Montory | Mónica | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Cataluña | España | 08-2008 | 11-2008 |
Montory | Mónica | Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Cataluña | España | 01-2008 | 01-2008 |
Jarpa | Mayra | Departamento de Ingeniería Química, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Santiago de Compostela | España | 10-04-2007 | 10-10-2007 |
Attention: The internal data of table “Pasantias_estudiantes” is corrupted!